﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2022-02-19 Torricella e Morretano\dati\2022-02-19 Torricella e Morretano

Data Traccia 1:    19 feb 2022
Data Traccia 2:    19 feb 2022
Data Traccia 3:    19 feb 2022

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2107,95      2101,10      2101,10      2103,38
Altezza minima                 1598,65      1593,09      1593,09      1594,94
Dislivello                      509,30       508,01       508,01       508,44
Salita accumulata               633,28       648,51       648,51       643,43
Discesa accumulata             -629,00      -645,43      -645,44      -639,96
Distanza percorsa                12,81        12,90        12,90        12,87
Media oraria                      2,37         2,39         2,39         2,39
Ora di partenza               08:12:34     08:13:08     08:13:08
Ora a max. altitudine         11:32:18     11:32:58     11:32:58
Ora di arrivo                 13:36:28     13:36:30     13:36:30
Durata salita                 03:19:43     03:19:50     03:19:50     03:19:47
Durata totale escursione      05:23:53     05:23:22     05:23:22     05:23:32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         3,61     00:16:36        1,01         3,76     00:15:57        1,01         3,76     00:15:57
        2,00         2,87     00:20:52        2,01         2,89     00:20:46        2,01         2,89     00:20:46
        3,00         3,38     00:17:46        3,01         3,40     00:17:39        3,01         3,40     00:17:39
        4,01         3,17     00:18:55        4,00         3,19     00:18:50        4,00         3,19     00:18:50
        5,01         0,98     01:01:31        5,01         0,97     01:02:04        5,01         0,97     01:02:04
        6,00         1,60     00:37:26        6,00         1,61     00:37:19        6,00         1,61     00:37:19
        7,00         1,81     00:33:11        7,00         1,88     00:31:50        7,00         1,89     00:31:41
        8,00         1,40     00:42:50        8,00         1,37     00:43:46        8,00         1,37     00:43:55
        9,00         3,37     00:17:48        9,02         3,47     00:17:17        9,02         3,47     00:17:17
       10,01         3,83     00:15:38       10,00         3,83     00:15:39       10,00         3,83     00:15:39
       11,01         4,17     00:14:24       11,00         4,11     00:14:35       11,00         4,11     00:14:35
       12,00         4,38     00:13:42       12,00         4,43     00:13:32       12,00         4,43     00:13:32
       12,81         3,67     00:13:09       12,90         3,82     00:14:08       12,90         3,82     00:14:08
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01        12,87        33,61        1,01        11,82        30,47        1,01        11,82        30,47
        2,00        79,64         0,16        2,01        74,79         2,26        2,01        74,79         2,26
        3,00        53,56         2,39        3,01        54,89         4,57        3,01        54,89         4,57
        4,01        91,02         1,39        4,00        86,71         0,00        4,00        86,71         0,00
        5,01       183,69        14,57        5,01       201,54        23,93        5,01       201,54        23,93
        6,00       106,31        45,63        6,00       107,09        42,16        6,00       107,09        42,16
        7,00        74,71        88,13        7,00        76,24        75,57        7,00        76,24        73,79
        8,00         0,95       163,53        8,00         3,41       165,06        8,00         3,41       166,84
        9,00         0,00        74,10        9,02         0,00        88,10        9,02         0,00        88,10
       10,01         0,00        80,73       10,00         0,96        74,21       10,00         0,96        74,21
       11,01         0,00        61,45       11,00         1,68        60,80       11,00         1,68        60,80
       12,00        12,09        48,97       12,00         7,55        62,48       12,00         7,54        62,48
       12,81        18,43        14,35       12,90        21,82        15,82       12,90        21,82        15,82
                                                                                                                  
